站内搜索
 
 
 
 
产品字头索引:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
型号或关键字: (多个关键字请用空格隔开,比如:金属 电容)
  当前品牌: 其他品牌:  更多..
小型铝电解电容器

  产品描述 普通品 小型 薄形 低阻抗 长寿命 环保 额定电压 (V.DC)  额定容量 (µF)  温度范围 (°C)  系列
贴片型 85°C  标准品           4~100  0.1~10000  -40~+85  SEV 
85°C  标准品,高温回流           6.3~50  0.1~1000  -40~+85  JEV 
105°C  标准品           6.3~50  0.1~1000  -55~+105  SKV 
105°C  标准品,高温回流           6.3~50  0.1~1000  -55~+105  JKV 
105°C  2000小时长寿命品           6.3~100  0.1~6800  -55~+105  SGV 
105°C  2000小时长寿命,高温回流            6.3~50  0.1~1000  -55~+105  JGV 
105°C  3000小时长寿命           6.3~50  0.1~220  -40~+105  SJV 
105°C  5000小时长寿命           6.3~50  0.1~100  -40~+105  SLV 
125°C  1000小时           6.3~50  4.7~470  -40~+125  SXV 
125°C  ESR          10~35  10~470  -40~+125  TXV 
105°C  低阻抗             6.3~35  1~100  -55~+105  SZV 
105°C  低阻抗             6.3~50  4.7~1000  -55~+105  TZV 
105°C  低阻抗,高温回流             6.3~35  4.7~1000  -55~+105  JZV 
105°C  低阻抗             6.3~35  6.8~820  -55~+105  TFV
85°C  最高4.6mm           4~50  0.1~220  -40~+85  SSV 
85°C  两极性           6.3~50  0.1~47  -40~+85  NSEV 
105°C  两极性           6.3~50  0.1~47  -55~+105  NSKV 
标准品 85°C  标准品           6.3~250  0.1~22000  -40~+85 YK 
350~450  -25~+85 
105°C  标准品           6.3~100  0.1~22000  -55~+105  YXA 
160~250  -40~+105 
350~450  -25~+105 
85°C 超小型产品             6.3~400  0.47~33000  -40~+85 PK 
450 -25~+85 
105°C  超小型产品           6.3~100  1~33000  -55~+105 PX 
160~400  -40~+105 
450 -25~+105 
薄形品 85°C  5mm          4~50  0.1~470  -40~+85  MS5 
105°C  5mm         6.3~50  0.1~100  -40~+105  MH5 
85°C  7mm          4~63  0.1~470  -40~+85  MS7 
105°C  7mm          6.3~50  0.1~100  -40~+105  MH7 
105°C  长寿命薄形品         6.3~50  1~1000  -40~+105  ML 
85°C  高9mm~25mm              6.3~250  1.5~10000  -40~+85 WA 
350~450  -25~+85 
105°C  高9mm~25mm            6.3~50  1.5~10000  -55~+105 WXA 
160~250  -40~+105 
350~450  -25~+105 
长寿命品 130°C  2000,4000小时         10~100  1~4700  -40~+130  RX30 
150°C  1000小时           10~63  47~1000  -40~+150  RX50 
105°C  5000小时           200~400  2.2~100  -25~+105  CFX 
105°C  长寿命 10000~12000小时            160~450  6.8~220  -25~+105  BXA 
105°C  高电流,长寿命           160~450  1~220  -25~+105  BXC 
105°C  小型长寿命10000小时            10~100  0.47~330  -25~+105  YXM 
低阻抗品 105°C  超低阻抗             6.3~35  4.7~3900  -40~+105  ZLG 
105°C  高电流低阻抗             6.3~100  5.6~6800  -40~+105  ZL 
105°C  小型长寿命,低阻抗         6.3~100  8.2~8200  -40~+105  ZLH
125°C  1000~4000小时低阻抗产品          6.3~35  22~2200  -40~+125  ZT 
105°C  长寿低阻抗       6.3~250  0.47~15000  -40~+105  YXF 
105°C  高电流       6.3~100  6.8~18000  -40~+105  YXG 
105°C  高电流       6.3~100  6.8~18000  -40~+105  YXH 
电脑主板用 105°C  超低 ESR              6.3~16  470~3300  -40~+105  MBZ 
105°C  超低ESR              6.3~16  470~3300  -40~+105  MCZ 
低漏电流 85°C  低漏电             6.3~50  0.1~2200  -40~+85  TWL 
两极性品 85°C  5mm           6.3~50  0.1~47  -40~+85  NW5 
85°C  7mm         6.3~50  0.1~47  -40~+85  NW7 
85°C  普通品           6.3~100  0.47~1000  -40~+85  NA 
105°C  普通品           6.3~50  0.47~1000  -55~+105  NXA 
开关电源用 105°C  普通品             200~450  15~470  -25~+105  AXW 
105°C  小尺寸             200~450  18~560  -25~+105  KXW 
105°C  10000小时             200~450  27~470  -25~+105  VXW 
105°C  10000小时,小尺寸             200~450  33~470  -25~+105  TXW 
过电压对策品             200,400 4.7~270  -25~+105  SXW 
小尺寸过电压对策品             400 56~120  -25~+105  SAW 

    相关资料下载
( Product Instruction Chinese Japanese ) 点击这里下载


如果您查看的文件未能查看,请下载安装一下软件:

  ADOBE  Reader

CopyRight © 2008 汇川国际有限公司 All Rights Reserved 技术支持:心雨在线科技 管理进入