站内搜索
 
 
 
 
产品字头索引:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
型号或关键字: (多个关键字请用空格隔开,比如:金属 电容)
  当前品牌: 其他品牌:  更多..
大型铝电解电容

类别 系列 特性 温度 电压 容量 寿命
钳式 HC 标准品 -40(-25)~85 6.3~500 56~100000 2000
HJ 小型品 -40(-25)~85 160~450 56~3300 3000
HE 宽温,标准品 -40(-25)~105 6.3~500 47~68000 2000
HK 宽温,微缩品 -40(-25)~105 160~450 47~2700 3000
HL 宽温,微缩品,长寿命 -40(-25)~105 160~450 120~1500 5000
HT 15mm 高, 小型 -25~105 160~400 39~390 2000
HY 宽温,长寿命 -40(-25)~105 160~450 47~1800 7000
HB 125 -40~125 10~250 100~15000 1000
QA 耐过电压 -25~105 200, 400 47~1500 2000
焊片式 LM 一般用 -40(-25)~85 16~450 68~150000 2000
螺栓式 GT 标准品 -40(-25)~85 16~450 180~680000 2000
CU 宽温,标准品 -40(-25)~105 16~400 220~470000 2000
GF 变极器,长寿命 -25~85 350~600 1000~12000 2000~5000
GH 长寿命,高纹波 -25~85 400~500 1800~12000 2000~5000
GL 高纹波,长寿命 -25~85 350~450 1500~12000 20000
EV 变极器,长寿命 -25~105 400~500 1000~6800 2000~5000
EY 变极器,长寿命 -25~105 350~450 1500~12000 7000
特殊品 AM 音响设备用 -40~85 16~100 470~33000 2000
DF 照相机闪用灯用 -20~55 300, 360 200~1500 -
LW,SW 焊接机用 -25~85 315, 475 225~2200 -
AR 变频空调用 -25~85 - - -
HP 高周波焊接用 -40~105 200, 400 68~1000 2000

    相关资料下载
( Product Instruction Chinese Japanese ) 点击这里下载


如果您查看的文件未能查看,请下载安装一下软件:

  ADOBE  Reader

CopyRight © 2008 汇川国际有限公司 All Rights Reserved 技术支持:心雨在线科技 管理进入